別途-〔国土交通省告示第15号及び告示670号に準拠した略式算定方法〕- がほしい方はこの文字の上でクリックしてください。 |
☆ 個別的業務報酬の目安 ☆ 規模・条件によりお見積もりいたします。 | ||
調 査 等 | 受付業務 | 〔別途見積〕 |
現地調査、立合 | \10,000〜 | |
資料、関係法令等の調査、検討 | 〔別途見積〕 | |
平面計画の打合せ、決定 | 〃 | |
木造耐震診断(一般診断)2012年改訂版 | ¥90,000〜 | |
基本設計 | 仕様、概要の検討 | 〔別途見積〕 |
平面、立面の検討 | 〃 | |
関係官公庁打合せ | \20,000〜 | |
設計図面作成(1/100程度) | 〃 | |
概算工事費策定 | 〃 | |
※成果図面はPdf・dwg・sfcに対応致します。 | ||
実施設計 | 打合せ | 〔別途見積〕 |
成果図面 | 〃 | |
各種技術資料 | 〃 | |
講造設計 | 〃 | |
※成果図面はJww・mpz・dwg・sxfに対応致します。 ※設計料算定資料がDWN出来ます。この文字の上でクリックするとページが変ります。 -〔国土交通省省告示第15号に準拠した略式算定方法〕- | ||
確認申請 関連申請 |
受付業務 | 〔別途見積〕 |
建築確認申請 〔標準〕 | \80,000 〜 (図面別途) | |
建築確認申請 〔公庫審査付〕 | \100,000 〜 (図面別途) | |
筋違算定・シックハウスの検討 | \25,000 〜 | |
建設業登録・建築士事務所登録申請 | \120,000 〜 | |
その他の申請業務 | \35,000 〜 | |
省エネ法適判申請業務 | 〔別途見積〕 | |
工事監理 | 常駐監理(大きい現場向き) | 〔別途見積〕 |
非常駐監理(通常はこちら) | 〃 | |
施工管理 | 施工図 (躯体)1/50 | \50,000〜 |
施工図 (仕上)1/50・1/30(造作)1/2・1/1 | \25,000 〜 | |
図面トレース(建築物) | \30,000〜〔下図の状態による〕 | |
※躯体図 : RC造・SRC造・S造・CB造・木造軸組、鉄筋加工図等 ※仕上図 : 床伏図、造作、タイル割付・石割付、錺工事、建具詳細、天井割付伏図、家具詳細図 | ||
諸官公庁・電子納品作成 (CD-R) | \18,000 〜 | |
※ 国土交通省の改訂した「電子納品運用ガイドライン(案)」によります。 〔写真等や図面・官公庁への届出文書控・工事日報など〕 | ||
積算業務 | 建築"構造躯体"積算 | 〔別途見積〕 |
建築"意匠仕上"積算 | 〃 | |
"耐震補強・改修(1)"積算 〔プラン共〕 | 〃 (構造設計料の10%が目安:応相談) | |
"耐震補強・改修(2)"意匠積算 | 〃 (意匠設計料の20%が目安:応相談) | |
"電気設備"積算 | 〃 | |
"給排水衛生設備"積算 | 〃 | |
"内訳書"作成 〔値無・標準〕 | 〃 | |
"内訳書"作成 〔値入〕 | 〃 | |
建設副産物"リサイクル計画書"作成 | 〃 | |
※ 積算は、PDFデータ提出を標準とします。 ※ RIBC使用の場合はSOFT利用料(1ヶ月以内 \10,500-)は、別途となります。 ※ 現場打合せ出張費は別途です。 |
||
その他 | 図面データ変換DXF・DWG・SFC | \500/枚 〜(修正別途) |
図面出図(インクジェット)〔A3〕 | \100/枚 〜 | |
※ 弊社の業務手数料は弊社独自基準によりお見積りさせていただきます。 ※ 上記料金データはあくまでも弊社の参考値なので、他社比較無用です。 弊社への連絡は [watariar@beige.ocn.ne.jp] 迄お願いします。 |